UPSC has released the Engineering Services (ESE) Prelims Admit Card 2025. Candidates can download the admit card for the 08 June 2025 exam from the official website. Check important dates, eligibility, age limit, vacancy details, and how to download the admit card.
Union Public Service Commission (UPSC)
UPSC Engineering Services (ESE) Prelims Admit Card 2025
Advt No.: 01/2025-ENGG
Application Fee
- General / OBC Candidates: Rs. 200/-
- SC / ST / PH / Female Candidates: Rs. 0/-
- Payment Mode: Debit Card / Credit Card / Net Banking
Important Dates
Online Application Start | 18 September 2024 |
Last Date to Apply | 08 October 2024 (06:00 PM) |
Fee Payment Last Date | 08 October 2024 |
Re-Open Dates | |
Re-Apply Start | 18 October 2024 |
Re-Apply Last Date | 22 November 2024 (06:00 PM) |
Correction Window | 23–29 November 2024 |
Admit Card Released | 28 May 2025 |
Prelims Exam Date | 08 June 2025 |
Prelims Result Declared | 20 June 2025 |
Age Limit (As on 01 January 2025)
- Minimum Age: 21 Years
- Maximum Age: 30 Years
- DOB Between: 02 January 1995 to 01 January 2004
- Age Relaxation Extra as per UPSC Rules
Eligibility Criteria
Candidates must have passed or appeared in Engineering Degree (Civil, Mechanical, Electrical, Electronics & Telecommunication) from a recognized university in India. UPSC ESE Prelims Result 2025
Total Vacancy: 457 Posts
Category Details | Service / Post |
Civil Engineering (Group-A) | (i) Central Engineering Service(ii) Central Engineering Service (Roads), Group†A (Civil Engineering Posts).(iii) Survey of India Group ‘A’ Service.(iv)*AEE(Civil) in Border Road Engineering Service.(v) Indian Defence Service of Engineers.(vi) AEE(QS&C) in MES Surveyor Cadre.(vii) Central Water Engineering (Group ‘A’) Service |
Mechanical Engineering (Group-A, B) | (i) AEE in GSI Engineering Service Gr ‘A’.(ii) Indian Defence Service of Engineers.(iii) Indian Naval Armament Service (Mechanical Engineering Posts).(iv) Indian Naval Material Management Service (Mechanical Engineering Posts)(v) Central Water Engineering (Group ‘A’) Service.(vi) Indian Skill Development Service.(vii) Defence Aeronautical Quality Assurance Service/SSOâ&euro II (Mechanical).(viii) Central Electrical and Mechanical Engineering Service (Mechanical Engg.) |
Electrical Engineering (Group-A, B) | (i) Central Electrical & Mechanical Engineering Service (Electrical Engineering Posts).(ii) Indian Defence Service of Engineers.(iii) Indian Naval Material Management Service (Electrical Engineering Posts)(iv) Central Power Engineering Service Gr ‘A’ (Electrical Engineering Posts).(v) Indian Naval Armament Service(vi) Defence Aeronautical Quality Assurance Service/SSO†II (Electrical).(vii) Central Power Engineering Service Gr ‘B’ (Electrical Engineering Posts). |
Electronics & Telecommunication Engineering (Group-A, B) | (i) Indian Radio Regulatory Service Gr ‘A’.(ii) Indian Telecommunication Service Gr ‘A’.(iii) Indian Naval Armament Service (Electronics and Telecom Engineering Posts).(iv) Indian Naval Material Management Service (Electronics and Telecom Engineering Posts)(v) Junior Telecom Officer Gr ‘B’.(vi) Defence Aeronautical Quality Assurance Service/SSOâ&eur IT (Electronics & Tele). |
📋 How to Download UPSC ESE Prelims Admit Card 2025
- Visit the official website: https://upsc.gov.in
- Click on “Admit Card” in the menu.
- Select “Engineering Services Examination 2025.”
- Enter your Registration ID and Date of Birth.
- Click on “Submit.”
- Download and take a printout of your admit card.
Note: Check all details like Name, Roll Number, and Exam Centre. In case of any issue, contact UPSC support immediately through the official website.
Important links
Download Pre Result | Click Here |
Download Pre Admit Card | Click Here |
Apply Online (Re-Open) | Click Here |
Download Re-Open Notice | Click Here |
Download Corrigendum Notice | Click Here |
Download Official Notification | Click Here |
Official Website | Click Here |