Staff Selection Commission (SSC) has released the notification for the SSC MTS & Havaldar (CBIC & CBN) Recruitment 2025. Candidates who have passed Class 10 from a recognized board can apply online from 26 June to 24 July 2025. The exam will be held between 20 September to 24 October 2025. Sarkari result SSC 10th Pass
Table of Contents
Staff Selection Commission (SSC)
SSC 10th Pass Multi Tasking (Non-Technical) Staff and Havaldar (CBIC & CBN) Examination 2025
Important Dates
Application Start Date | 26 June 2025 |
Last Date to Apply | 24 July 2025 (up to 11 PM) |
Last Date for Online Fee Payment | 25 July 2025 |
Correction Window | Online Correction : 04-06 August 2025 (11:00 PM) |
Exam Date | 20 September 2025 to 24 October 2025 |
Admit Card | Available Before Exam |
Application Fee
General / OBC / EWS | ₹100/- |
SC / ST / PH | Exempted |
All Category Female | Exempted |
Correction Fee (First Time) | ₹200/- |
Correction Fee (Second Time) | ₹500/- |
Payment Mode | Debit Card, Credit Card, Net Banking, UPI |
Age Limit
- Minimum Age: 18 Years
- Maximum Age: 25–27 Years (Post Wise)
- Age relaxation as per SSC rules
- SSC 10th Pass MTS & Havaldar Vacancy 2025
Vacancy Total Vacancy : 5464 Post
Post Name: Multi Tasking Staff (MTS) & Havaldar (CBIC & CBN)
Eligibility: Class 10 (Matriculation) Passed from any recognized board in India
Post Name | Total Post | Qualification | ||||||
Multi-Taskinsg Staff (MTS)Non-Technical | 4375 | Passed 10th (High School) Exam From Recognized Board in India | ||||||
Havaldar | 1089 | Passed 10th (High School) Exam From Recognized Board in IndiaWalking :-Male : 1600 Meter in 15 MinutesFemale : 1 KM in 20 MinutesCycling :-Male : 8 Km in 30 Minutes.Female : 3 Km in 25 Minutes.Height & Chest :-Male : 157.5 CMS, 76-81 CMSFemale : 152 CMS |
Vacancy DetailsTotal Vacancy : MTS- N/A || Havaldar- 1075 Post | ||||||||
Post Name | Total Post | Qualification | ||||||
Multi-Taskinsg Staff (MTS)Non-Technical | Vacancies being collected # | Passed 10th (High School) Exam From Recognized Board in India | ||||||
Havaldar | 1075 | Passed 10th (High School) Exam From Recognized Board in IndiaWalking :-Male : 1600 Meter in 15 MinutesFemale : 1 KM in 20 MinutesCycling :-Male : 8 Km in 30 Minutes.Female : 3 Km in 25 Minutes.Height & Chest :-Male : 157.5 CMS, 76-81 CMSFemale : 152 CMS | ||||||
SSC MTS & Havaldar 2025: State Wise Code | ||||||||
Code | State(s) / U.T.(s)/ CCA(s) | Code | State(s) / U.T.(s)/ CCA(s) | |||||
25 | Uttar Pradesh : MTS | 72 | All India : MTS | |||||
23 | Lucknow : Havaldar-CGST | 26 | Bhubaneshwar : Havaldar-CGST | |||||
24 | Bihar : MTS | 27 | Kolkata : Havaldar-CGST | |||||
43 | Bhopal : Havaldar-CGST | 29 | Kolkata : Havaldar-Customs | |||||
45 | Madhya Pradesh : MTS | 30 | Andaman and Nicobar Islands : MTS | |||||
44 | Chhattisgarh : MTS | 32 | Odisha : MTS | |||||
28 | Ranchi : Havaldar-CGST | 33 | Sikkim : MTS | |||||
31 | Jharkhand : MTS | 34 | West Bengal : MTS | |||||
20 | Delhi : MTS | 35 | Guwahati : Havaldar-CGST | |||||
18 | Delhi : Havaldar-CGST | 36 | Arunachal Pradesh : MTS | |||||
21 | Rajasthan : MTS | 37 | Assam : MTS | |||||
19 | Jaipur : Havaldar-CGST | 38 | Manipur : MTS | |||||
22 | Uttarakhand : MTS | 39 | Meghalaya : MTS | |||||
11 | Chandigarh : Havaldar-CGST | 40 | Mizoram : MTS | |||||
12 | Chandigarh : MTS | 41 | Nagaland : MTS | |||||
13 | Haryana : MTS | 42 | Tripura : MTS | |||||
14 | Himachal Pradesh : MTS | 46 | Goa : Havaldar-CGST | |||||
15 | Jammu and Kashmir : MTS | 47 | Mumbai : Havaldar-CGST | |||||
16 | Ladakh : MTS | 48 | Nagpur : Havaldar-CGST | |||||
17 | Punjab : MTS | 49 | Pune : Havaldar-CGST | |||||
67 | Karnataka : MTS | 50 | Vadodara : Havaldar-CGST | |||||
68 | Kerala : MTS | 51 | Goa : Havaldar-Customs | |||||
69 | Lakshadweep : MTS | 62 | Tamil Nadu and Puducherry : MTS | |||||
70 | CBN : Havaldar-Directorate | 63 | Telangana : MTS | |||||
71 | DGPM : Havaldar-Directorate | 64 | Bangalore : Havaldar-CGST | |||||
52 | Mumbai : Havaldar-Customs | 65 | Cochin : Havaldar-CGST | |||||
53 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu : MTS | 66 | Cochin : Havaldar-Customs | |||||
54 | Goa : MTS | 57 | Chennai : Havaldar-CGST | |||||
55 | Gujarat : MTS | 58 | Hyderabad : Havaldar-CGST | |||||
56 | Maharashtra : MTS | 59 | Chennai : Havaldar-Customs | |||||
61 | Andhra Pradesh : MTS | 60 | Visakhapatnam : Havaldar-Customs | |||||
SSC MTS 2025: Pay Scale & Mode of Select |
Physical Test
- Walking:
- Male: 1600 meters in 15 minutes
- Female: 1 kilometer in 20 minutes
- Height:
- Male: 157.5 cm
- Female: 152 cm
- Chest (Male Only): 81–86 cm
How to Fill
- Visit the official SSC website: ssc.gov.in and complete the One-Time Registration (OTR).
- Login and fill the application form between 26 June to 24 July 2025.
- Upload a live photo through webcam or SSC App with a plain/light background.
- Ensure all personal, educational, and ID details are correct before submitting.
- Pay the application fee (if applicable) via the available online modes.
- Download and print the final submitted application form for future reference.SSC 10th Pass
- SSC 10th Pass MTS & Havaldar Vacancy 2025
Note: Read the full notification carefully before applying online. SSC 10th Pass MTS & Havaldar Vacancy 2025
Important links
Online Correction (Through Login) | Click Here | |||||||
Download Correction Notice | Click Here | |||||||
Download Revied Vacancy Details Notice | Click Here | |||||||
Apply Online | Registration || Login | |||||||
Download Official Notification | Click Here | |||||||
Download Exam Pattern/ Syllabus | Click Here | |||||||
Official Website | Click Here |
SIR RESUME , BIODATA LINK PLS